Pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis / Saidah Ismail
Kajian mengenai pemilihan bahasa yang melibatkan kumpulan etnik minoriti Bugis di Malaysia masih belum dijalankan. Oleh itu kajian ini adalah untuk melihat pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis. Pemilihan bahasa yang digunakan oleh komuniti Bugis di Kampung Parit Keroma, Pontian, Johor di...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Published: |
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://studentsrepo.um.edu.my/1914/1/Saidah_Ismail_1.pdf http://studentsrepo.um.edu.my/1914/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1831433484782010368 |
|---|---|
| author | Saidah, Ismail |
| author_facet | Saidah, Ismail |
| author_sort | Saidah, Ismail |
| building | UM Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Malaya |
| content_source | UM Student Repository |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Kajian mengenai pemilihan bahasa yang melibatkan kumpulan etnik minoriti
Bugis di Malaysia masih belum dijalankan. Oleh itu kajian ini adalah untuk
melihat pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis. Pemilihan bahasa yang
digunakan oleh komuniti Bugis di Kampung Parit Keroma, Pontian, Johor di
tiga domain iaitu rumah, intra-komuniti dan pekerjaan dijadikan fokus utama
kajian ini. Selain daripada itu perbandingan pemilihan bahasa juga dibuat
terhadap komuniti Bugis yang telah berhijrah ke Kuala Lumpur. Metodologi
penyelidikan yang digunakan termasuklah soal-selidik, rakaman, temu-bual dan
pemerhatian. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden kumpulan umur 70-
89 masih menggunakan bahasa Bugis di domain rumah dan interaksi intra-
komuniti, kumpulan umur 50-69 adalah dwi-bahasa dan menggunakan kedua-dua
bahasa iaitu Melayu dan Bugis, mengakomodasi dengan interlokuter mereka,
kumpulan umur 30-49 menggunakan kedua-dua bahasa tetapi majoriti hanya
mengunakan bahasa Melayu di domain rumah dan interaksi intra-komuniti.
Sebaliknya majoriti kumpulan umur 13-29 menggunakan bahasa Melayu sebagai
bahasa dominan mereka. Bagi semua peringkat umur di domain pekerjaan bahasa
dominan yang digunakan ialah bahasa Melayu. Majoriti responden yang tinggal
di Kuala Lumpur menggunakan bahasa Melayu di domain rumah, pekerjaan dan
interaksi intra-komuniti. Komuniti yang masih tinggal di Kampung Parit Keroma
berbanding komuniti di Kuala Lumpur, mereka masih berpeluang berkomunikasi
dalam bahasa Bugis kerana majoriti adalah terdiri dari kumpulan etnik yang
sama. Sebaliknya, penggunaan bahasa Bugis di kalangan responden yang tinggal
di Kuala Lumpur adalah terhad |
| format | Thesis |
| id | my.um.stud-1914 |
| institution | Universiti Malaya |
| publishDate | 2009 |
| record_format | eprints |
| spelling | my.um.stud-19142024-07-28T16:25:18Z Pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis / Saidah Ismail Saidah, Ismail P Philology. Linguistics Kajian mengenai pemilihan bahasa yang melibatkan kumpulan etnik minoriti Bugis di Malaysia masih belum dijalankan. Oleh itu kajian ini adalah untuk melihat pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis. Pemilihan bahasa yang digunakan oleh komuniti Bugis di Kampung Parit Keroma, Pontian, Johor di tiga domain iaitu rumah, intra-komuniti dan pekerjaan dijadikan fokus utama kajian ini. Selain daripada itu perbandingan pemilihan bahasa juga dibuat terhadap komuniti Bugis yang telah berhijrah ke Kuala Lumpur. Metodologi penyelidikan yang digunakan termasuklah soal-selidik, rakaman, temu-bual dan pemerhatian. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden kumpulan umur 70- 89 masih menggunakan bahasa Bugis di domain rumah dan interaksi intra- komuniti, kumpulan umur 50-69 adalah dwi-bahasa dan menggunakan kedua-dua bahasa iaitu Melayu dan Bugis, mengakomodasi dengan interlokuter mereka, kumpulan umur 30-49 menggunakan kedua-dua bahasa tetapi majoriti hanya mengunakan bahasa Melayu di domain rumah dan interaksi intra-komuniti. Sebaliknya majoriti kumpulan umur 13-29 menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dominan mereka. Bagi semua peringkat umur di domain pekerjaan bahasa dominan yang digunakan ialah bahasa Melayu. Majoriti responden yang tinggal di Kuala Lumpur menggunakan bahasa Melayu di domain rumah, pekerjaan dan interaksi intra-komuniti. Komuniti yang masih tinggal di Kampung Parit Keroma berbanding komuniti di Kuala Lumpur, mereka masih berpeluang berkomunikasi dalam bahasa Bugis kerana majoriti adalah terdiri dari kumpulan etnik yang sama. Sebaliknya, penggunaan bahasa Bugis di kalangan responden yang tinggal di Kuala Lumpur adalah terhad 2009 Thesis NonPeerReviewed application/pdf http://studentsrepo.um.edu.my/1914/1/Saidah_Ismail_1.pdf Saidah, Ismail (2009) Pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis / Saidah Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya. http://studentsrepo.um.edu.my/1914/ |
| spellingShingle | P Philology. Linguistics Saidah, Ismail Pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis / Saidah Ismail |
| title | Pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis / Saidah Ismail |
| title_full | Pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis / Saidah Ismail |
| title_fullStr | Pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis / Saidah Ismail |
| title_full_unstemmed | Pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis / Saidah Ismail |
| title_short | Pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis / Saidah Ismail |
| title_sort | pemilihan bahasa di kalangan komuniti bugis / saidah ismail |
| topic | P Philology. Linguistics |
| url | http://studentsrepo.um.edu.my/1914/1/Saidah_Ismail_1.pdf http://studentsrepo.um.edu.my/1914/ |
| url_provider | http://studentsrepo.um.edu.my/ |
