A pipelined multiplier-accumulator focusing on pipeline architecture / Norfadilah Khalil
Pipelined MAC adalah singkatan bagi Pipelined Multiplier-Accumulator. ia direka untuk meningkatkan masa larian bagi dan mengurangkan lengahan pada Conventional MAC.Disamping itu, dengan pengguanaan pipeline dalam pembinaan MAC, masa dan kos dapat dikurangkan. Dalam Pipeline MAC, proses pendaraban da...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Published: |
2003
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://studentsrepo.um.edu.my/12549/1/niorfadilah_khalil.pdf http://studentsrepo.um.edu.my/12549/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1831436107237031936 |
|---|---|
| author | Nor Fadilah, Khalil |
| author_facet | Nor Fadilah, Khalil |
| author_sort | Nor Fadilah, Khalil |
| building | UM Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Malaya |
| content_source | UM Student Repository |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Pipelined MAC adalah singkatan bagi Pipelined Multiplier-Accumulator. ia direka untuk meningkatkan masa larian bagi dan mengurangkan lengahan pada Conventional MAC.Disamping itu, dengan pengguanaan pipeline dalam pembinaan MAC, masa dan kos dapat dikurangkan. Dalam Pipeline MAC, proses pendaraban dan penambahan (accumulator) yang akan mengimplementasikan pipeline. Dengan pendekatan ini,kitar masa dapat dikurangkan tetapi, jumlah masa untuk operasi pendaraban masih belurn dapat dikurangkan. Dalam merialisasikan tujuan utama pembinaan Pipeline MAC ini, beberapa pendekatan serta algorithma dikaji. Algorithma Booth di gunakan untuk melaksanakan beberapa proses pendaraban dalam suatu masa. Sementara kaedah penambahan Carry look Ahead (CLA) dipercayai akan meningkatkan perlaksanaan bagi memproses input (8-bit data). Teknik pendekatan pipeline pula dikaji untuk digunakan bagi tujuan meningkatkan kelajuan oeprasi dan mengurangkan kitar masa. Dengan pendekatan pipeline dalam rekabentuk projek ini, diyakini bahawa lengahan dalam Conventional MAC dapat dielakkan |
| format | Thesis |
| id | my.um.stud-12549 |
| institution | Universiti Malaya |
| publishDate | 2003 |
| record_format | eprints |
| spelling | my.um.stud-125492021-11-28T17:26:51Z A pipelined multiplier-accumulator focusing on pipeline architecture / Norfadilah Khalil Nor Fadilah, Khalil QA75 Electronic computers. Computer science QA76 Computer software Pipelined MAC adalah singkatan bagi Pipelined Multiplier-Accumulator. ia direka untuk meningkatkan masa larian bagi dan mengurangkan lengahan pada Conventional MAC.Disamping itu, dengan pengguanaan pipeline dalam pembinaan MAC, masa dan kos dapat dikurangkan. Dalam Pipeline MAC, proses pendaraban dan penambahan (accumulator) yang akan mengimplementasikan pipeline. Dengan pendekatan ini,kitar masa dapat dikurangkan tetapi, jumlah masa untuk operasi pendaraban masih belurn dapat dikurangkan. Dalam merialisasikan tujuan utama pembinaan Pipeline MAC ini, beberapa pendekatan serta algorithma dikaji. Algorithma Booth di gunakan untuk melaksanakan beberapa proses pendaraban dalam suatu masa. Sementara kaedah penambahan Carry look Ahead (CLA) dipercayai akan meningkatkan perlaksanaan bagi memproses input (8-bit data). Teknik pendekatan pipeline pula dikaji untuk digunakan bagi tujuan meningkatkan kelajuan oeprasi dan mengurangkan kitar masa. Dengan pendekatan pipeline dalam rekabentuk projek ini, diyakini bahawa lengahan dalam Conventional MAC dapat dielakkan 2003 Thesis NonPeerReviewed application/pdf http://studentsrepo.um.edu.my/12549/1/niorfadilah_khalil.pdf Nor Fadilah, Khalil (2003) A pipelined multiplier-accumulator focusing on pipeline architecture / Norfadilah Khalil. Undergraduates thesis, Universiti Malaya. http://studentsrepo.um.edu.my/12549/ |
| spellingShingle | QA75 Electronic computers. Computer science QA76 Computer software Nor Fadilah, Khalil A pipelined multiplier-accumulator focusing on pipeline architecture / Norfadilah Khalil |
| title | A pipelined multiplier-accumulator focusing on pipeline architecture / Norfadilah Khalil |
| title_full | A pipelined multiplier-accumulator focusing on pipeline architecture / Norfadilah Khalil |
| title_fullStr | A pipelined multiplier-accumulator focusing on pipeline architecture / Norfadilah Khalil |
| title_full_unstemmed | A pipelined multiplier-accumulator focusing on pipeline architecture / Norfadilah Khalil |
| title_short | A pipelined multiplier-accumulator focusing on pipeline architecture / Norfadilah Khalil |
| title_sort | pipelined multiplier-accumulator focusing on pipeline architecture / norfadilah khalil |
| topic | QA75 Electronic computers. Computer science QA76 Computer software |
| url | http://studentsrepo.um.edu.my/12549/1/niorfadilah_khalil.pdf http://studentsrepo.um.edu.my/12549/ |
| url_provider | http://studentsrepo.um.edu.my/ |
